通知公告
2025年“自主知识体系建构下的东方文学”全国研究生暑期学校录取名单
2025-06-11
各位学员:
经北京大学“自主知识体系建构下的东方文学”暑期学校组织委员会评审,确定拟录取名单,现公布如下。课程的其他信息将在近日发送至学员的电子邮箱。
北京大学东方文学研究中心
中欧电竞
2025年6月11日
暑期学校录取名单
(按学员姓氏拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 
| 1 | 阿斯古丽·阿合木拉 | 中央民族大学 | 
| 2 | 阿雅思 | 中央民族大学 | 
| 3 | 敖泽清 | 内蒙古大学 | 
| 4 | 白月鹰 | 内蒙古民族大学 | 
| 5 | 包丽杰 | 内蒙古民族大学 | 
| 6 | 包文梅 | 内蒙古大学 | 
| 7 | 曹 颖 | 国际关系学院 | 
| 8 | 曾庆君 | 广西民族大学 | 
| 9 | 曾佑善 | 广西民族大学 | 
| 10 | 陈盟盟 | 内蒙古大学 | 
| 11 | 陈泉冰 | 天津师范大学 | 
| 12 | 陈 妍 | 首都师范大学 | 
| 13 | 陈 阳 | 北京第二中欧电竞 | 
| 14 | 丛渝轩 | 中国海洋大学 | 
| 15 | 戴怡馨 | 广东外语外贸大学 | 
| 16 | 丁梦圆 | 桂林理工大学 | 
| 17 | 杜珮瑶 | 广东外语外贸大学 | 
| 18 | 段文剑 | 南开大学 | 
| 19 | 付任燕 | 北京外国语大学 | 
| 20 | 高澍雨 | 北京大学 | 
| 21 | 官玉菡 | 对外经济贸易大学 | 
| 22 | 郭金渝 | 广西民族大学 | 
| 23 | 郭珂辰 | 北京第二中欧电竞 | 
| 24 | 郭艳雯 | 西南大学 | 
| 25 | 何依珂 | 大连外国语大学 | 
| 26 | 胡逾然 | 北京语言大学 | 
| 27 | 黄楚乔 | 广东外语外贸大学 | 
| 28 | 黄思怡 | 西安外国语大学 | 
| 29 | 黄 伟 | 越南河内师范大学 | 
| 30 | 黄园园 | 广西民族大学 | 
| 31 | 江 涛 | 广西民族大学 | 
| 32 | 江 怡 | 西安外国语大学 | 
| 33 | 金彦利 | 延边大学 | 
| 34 | 雎弘睿 | 北京外国语大学 | 
| 35 | 李浩楠 | 西安外国语大学 | 
| 36 | 李姝莹 | 四川大学 | 
| 37 | 李巍巍 | 蒙古国立大学 | 
| 38 | 李宗憶 | 重庆大学 | 
| 39 | 廖家旋 | 北京语言大学 | 
| 40 | 刘 丹 | 北京语言大学 | 
| 41 | 刘家华 | 西南大学 | 
| 42 | 刘 沛 | 北京语言大学 | 
| 43 | 刘文韵 | 广西民族大学 | 
| 44 | 刘雯婷 | 北京大学 | 
| 45 | 刘乙潼 | 首都师范大学 | 
| 46 | 刘益雯 | 北京语言大学 | 
| 47 | 刘逸中 | 北京外国语大学 | 
| 48 | 龙家满 | 北京外国语大学 | 
| 49 | 卢 康 | 北京大学 | 
| 50 | 陆 熹 | 北京外国语大学 | 
| 51 | 陆昕辰 | 华东师范大学 | 
| 52 | 罗清清 | 广州理工学院 | 
| 53 | 罗雨静 | 北京第二中欧电竞 | 
| 54 | 马静洁 | 内蒙古民族大学 | 
| 55 | 马轶伦 | 中央民族大学 | 
| 56 | 孟 达 | 桂林理工大学 | 
| 57 | 木 羽 | 北京外国语大学 | 
| 58 | 宁 晶 | 内蒙古大学 | 
| 59 | 宁笑葳 | 上海外国语大学 | 
| 60 | 彭永姗 | 中国人民大学 | 
| 61 | 钱时雨 | 北京外国语大学 | 
| 62 | 钱雪莹 | 上海师范大学 | 
| 63 | 时美倩子 | 青岛城市学院 | 
| 64 | 宋香庆 | 韩国诚信女子大学 | 
| 65 | 宋欣桐 | 四川大学 | 
| 66 | 宋亚楠 | 埃及亚历山大大学 | 
| 67 | 孙梦园 | 天津科技大学 | 
| 68 | 孙 然 | 云南民族大学 | 
| 69 | 孙禹萱 | 北京第二中欧电竞 | 
| 70 | 覃奕瑶 | 首都师范大学 | 
| 71 | 唐楚辉 | 广东外语外贸大学 | 
| 72 | 唐 琴 | 广西民族大学 | 
| 73 | 唐艺璇 | 西北大学 | 
| 74 | 田笑晴 | 华中师范大学 | 
| 75 | 田一鸣 | 苏州大学 | 
| 76 | 王 川 | 北京师范大学 | 
| 77 | 王俊程 | 苏州大学 | 
| 78 | 王琼萱 | 北京第二中欧电竞 | 
| 79 | 王馨怡 | 广西民族大学 | 
| 80 | 王燕燕 | 北京第二中欧电竞 | 
| 81 | 王 颖 | 内蒙古大学 | 
| 82 | 王玉珍 | 内蒙古师范大学 | 
| 83 | 王 震 | 北京理工大学 | 
| 84 | 韦 萌 | 广西民族大学 | 
| 85 | 魏丹妮 | 江苏第二师范学院 | 
| 86 | 翁凌逸 | 辽宁师范大学 | 
| 87 | 吴凤师 | 广西民族大学 | 
| 88 | 吴 双 | 广西民族大学 | 
| 89 | 伍思懿 | 北京语言大学 | 
| 90 | 肖畅畅 | 广西民族大学 | 
| 91 | 谢珊珊 | 北京语言大学 | 
| 92 | 徐菁彤 | 江苏师范大学 | 
| 93 | 徐 珂 | 陕西师范大学 | 
| 94 | 徐霄莉 | 华中师范大学 | 
| 95 | 徐艺浈 | 北京大学 | 
| 96 | 薛 迪 | 北京外国语大学 | 
| 97 | 姚汶杉 | 西北民族大学 | 
| 98 | 姚雅涵 | 北京第二中欧电竞 | 
| 99 | 姚子烨 | 中央民族大学 | 
| 100 | 叶远荷 | 广西民族大学 | 
| 101 | 于明弘 | 北京外国语大学 | 
| 102 | 媛 媛 | 中央民族大学 | 
| 103 | 张君茹 | 天津师范大学 | 
| 104 | 张俊博 | 埃及亚历山大大学 | 
| 105 | 张骏逸 | 北京第二中欧电竞 | 
| 106 | 张明涵 | 首都师范大学 | 
| 107 | 张思睿 | 中国人民大学 | 
| 108 | 张轶伦 | 中国社会科学院大学 | 
| 109 | 张玉秀 | 北京外国语大学 | 
| 110 | 赵力薇 | 西安建筑科技大学 | 
| 111 | 赵紫岚 | 陕西师范大学 | 
| 112 | 钟彩云 | 天津科技大学 | 
| 113 | 周诗渝 | 广西民族大学 | 
| 114 | 周依琪 | 广东外语外贸大学 | 
| 115 | 周芷郁 | 西安外国语大学 | 
| 116 | 朱美澄 | 北京外国语大学 | 
 

